「シーズリカルド久我山」第2期物件概要
所在地 | 東京都杉並区宮前5丁目258-2ほか3筆(地番) 東京都杉並区宮前5丁目5-20(住居表示) |
---|---|
交通 | 京王井の頭線「久我山」駅徒歩10分 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域、準防火地域 |
従前用途 | 集合住宅 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 1,365.89㎡(公簿) |
建築面積 | 512.97㎡(現況) |
建築延床面積 | 1361.66㎡(現況) |
専有面積 | 55.76㎡〜106.35㎡ |
バルコニー面積 | 9.90㎡〜12.69㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 17.10㎡ |
テラス面積 | 10.45㎡〜20.65㎡ |
専用庭面積 | 29.62㎡〜65.17㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階建 |
総戸数 | 15戸 |
販売戸数 | 7戸 |
間取り | 1LDK〜3LDK+W |
既存建物建築年月日 | 平成3年9月 |
販売価格 | 4,370万円(1戸)〜9,480万円(1戸) |
管理費(月額) | 13,300円〜25,400円 |
修繕積立金(月額) | 5,690円〜10,850円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 446,000円〜851,000円 |
管理準備金 | 13,300円〜25,400円 |
駐車場利用料(月額) | 0円(敷地内15台) |
自転車置場利用料(月額) | 300円(敷地内20台) |
ミニバイク置場利用料(月額) | 1,000円(敷地内1台) |
インターネット使用料(月額) | 2,980円 |
テレビ視聴料(月額) | 525円 |
改修竣工日 | 平成22年5月25日 |
入居予定日 | 即入居可能 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
既存建物建築確認番号 | 第368号(平成2年7月13日) |
分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理方式 | 通勤管理 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
設計図書閲覧場所 | シーズクリエイト株式会社 |
既存建物施工 | 石橋建設工業株式会社 |
設計 | 株式会社ケース・フォルム社 |
建物改修施工 | 株式会社東京建物テクノビルド |
事業主・売主 | シーズクリエイト株式会社 |
更新日 | 2010年07月25日 |
次回更新日 | 随時 |
※価格には消費税が含まれております。
Copyright © C's Create. Co.,LTD All Rights Reserved.